Women Swimsuit two piece 178242
Women Swimsuit two piece 178242
Available in stock
polyamide 80 %
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
70F/M | 93-96 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 38 | F |
75C/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
75D/L | 98-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
75D/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
75E/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
75F/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
80D/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
80E/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
85C/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
85D/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
90B/42 | 105-111 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | 42 | B |
90B/44 | 112-118 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | 44 | B |
90C/44 | 112-118 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
-
Estimated standard delivery: Jul 16 - Jul 20
Seamless Delivery, Tracking & Returns
Seamless Delivery, Tracking & Returns
Enjoy Free Worldwide Shipping on Orders Over $100
Expedited delivery available at checkout in the U.S., Canada, Australia, and Europe. Track your order in real time and manage returns effortlessly through our all-new Urbanheer app—now on iOS and Android. Returns accepted within 30 days for a full refund or exchange.
Learn more on our FAQ page.
Our Commitment
Our Commitment
At Urbanheer, our values of sustainability, environmental consciousness, and putting your satisfaction first guide everything we do. Each product is crafted with care to enhance lifestyle and promote a better future.